기반시설
공장개요












제조설비












주요/설비현황
순번 | 절곡기 | 수량 | 규격 및 모델 | 보유일자 | 제조회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 절곡기 | 1EA | 60톤/2M | 2022.11 | 동서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 지게차 | 1EA | 적재능력 2톤, 최대인상높이 3330mm | 2019.07 | 현대중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NC 절단기 | 1EA | 6T/ USS-3000 | 2019.07 | 유성기계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BUSBAR 가공기 | 1EA | T15/WJBB-313A | 2007.05 | 우진기공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BUSBAR 가공기 | 1EA | T15/WJBB-303 | 2008.05 | 우진정공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BUSBAR 가공기 | 1EA | T5/WJBB-DS403A | 2007.05 | 남성기업사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BUSBAR 가공기 | 1EA | T15/NSB-505 | 2007.05 | 남성기업사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CO2 용접기 | 1EA | RACE-500 | 2008.05 | 뉴포스테크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CO2 용접기 | 1EA | RACE-350 | 2008.05 | 뉴포스테크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TIG 용접기 | 1EA | NEW-350 | 2008.05 | 마스터 F.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 프리즈마 절단기 | 1EA | PLASMA-120 | 2008.05 | 뉴포스테크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 기타 27종 용접기, 고속절단기 등 (총38종) |
주요/설비현황
























주요 계측장비 현황
순번 | 관리번호 | 검사설비 | 사양 | 제조사 | 검교정 완료일자 | 보유일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPQ-001 | 내전압 시험기(고압) | AC 0~75kV | 표준교정측정기 | 2016년 12월 | 2012년 07월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HPQ-002 | 내전압 시험기(저압) | AC/DC 5kV | 표준교정측정기 | 2016년 12월 | 2012년 07월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HPQ-003 | 3상 회로시험기 | 측정전압 : | 표준교정측정기 | 2016년 12월 | 2012년 07월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500V/1000V | MODEL : HHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/2500V/5000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HPQ-004 | 단상 릴레이 시험기 | 1P2W, AC220V(60Hz) | ILOSAM | 2016년 12월 | 2009년 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~75V, 150V, 300V | MODEL : ILO-RT2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HPQ-005 | 피막두께 측정기 | 0~2000㎛ | SOLU TRON | 2016년 03월 | 2010년 03월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HPQ-006 | 디지털 테스트기 | 600V~1000V | FLUKE(USA) | 2016년 12월 | 2015년 02월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL: FLUKE 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HPQ-007 | 디지털 메가옴 테스트기 | DC125V~1000V | HIOKI(JAPAN) | 2016년 06월 | 2008년 02월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HPQ-008 | 클램프 테스터기 | 200A~2000A/600V | HIOKI(JAPAN) | 2016년 06월 | 2008년 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HPQ-009 | 클램프 테스터기 | 40/400A | FLUKE 324 | 2017년 02월 | 2008년 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HPQ-010 | 토크랜치 | 88 N.m | TOHNICHI | 2016년 12월 | 2012년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HPQ-011 | 토크랜치 | 196 N.m | TOHNICHI | 2016년 12월 | 2015년 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HPQ-012 | 스틸줄자 | 5.5M | KOMELON | 2016년 12월 | 2014년 09월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HPQ-013 | 버니어캘리퍼스 | 150(0.01)mm | BLUE BIRD | 2016년 12월 | 2014년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HPQ-014 | 릴레이 시험기 | 3ФAC380V/220V | ILOSAM | 2016년 12월 | 2005년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HPQ-015 | 고압 내전압 테스터기 | AC60kV/100mA, 6kVA | ILOSAM | 2016년 12월 | 2006년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HPQ-016 | 피막두께측정기 | 0~5000㎛ | SALU TRON | 2016년 12월 | 2006년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HPQ-017 | 접촉저항기 | 0~100A | 태양일렉콤 | 2016년 12월 | 2012년 06월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 기타 절연저항 측정기 등 7종 (총25종) |
현대로오텍(주) 직접생산 장비






현대이엔티(주) 직접생산 장비





